Rudervereinigung Hellas-Titania Berlin e. V.
RG Nibelungen - Rvg. Jahn 1887 - Friedrichshagener RV 1892 - RC Hellas-Titania 1883
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clubkleidung
Pullover (rot oder weiß) | 30,00 | |
T-Shirt | 12,00 | |
Coolmax (kurzer oder langer Arm) | 45,00 | |
Coolmax (Trägerhemd) | 35,00 | |
Gamax | 79,00 | |
Wetterjacke | 99,00 | |
Ruderweste (Tactel) | 72,00 | |
Ruderweste (Gamax/Fleece) | 83,00 | |
Polohemd (weiß oder blau) | 26,00 | |
Kapuzenpulli | 40,00 | |
Ruderhose (kurz) | 40,00 | |
Ruderhose (lang) | 57,00 | |
Renneinteiler | 75,00 | |
Krawatte | 15,00 | |
Basecap | 15,00 | |
Flagge | 12,00 | |
Rucksack | 38,00 | |
Trainingsanzug | 50,00 - 55,00 (größenabhängig) |
Preisänderungen müssen leider vorbehalten bleiben. Nicht alle Kleidungsstücke sind immer vorrätig, können aber auf Bestellung verschafft werden. Ansprechpartner: Achim Siewert. |
Mitgliedsbeiträge für 2011 und 2012 (Jahresbeitrag)
Beitragsgruppe | Bei Zahlung bis Juni des jeweiligen Jahres | Bei Zahlung im Juli bis | Bei Zahlung | |||
| Ausübende Senioren | 368,00 | 386,00 | 405,00 | |||
| Ausübende Senioren bis zum 30. Lebensjahr | 295,00 | 310,00 | 325,00 | |||
| Studenten, Azubi, Zivi, Wehrpflichtige | 147,00 | 154,00 | 162,00 | |||
| Junioren, Schüler | 129,00 | 135,00 | 142,00 | |||
| Ehepaare | 625,00 | 656,00 | 688,00 | |||
| Unterstützende Senioren | 172,00 | 181,00 | 189,00 | |||
| Auswärtige Senioren | 73,00 | 77,00 | 80,00 |
Anträge auf ermäßigte Beiträge sind unter Einreichung des entsprechenden Nachweises jährlich neu zu stellen.
Mitgliedsbeiträge für 2009 und 2010 (Jahresbeitrag)
Beitragsgruppe | Bei Zahlung bis Juni des jeweiligen Jahres | Bei Zahlung im Juli bis | Bei Zahlung | |||
| Ausübende Senioren | 357,00 | 375,00 | 393,00 | |||
| Ausübende Senioren bis zum 30. Lebensjahr | 286,00 | 300,00 | 315,00 | |||
| Studenten, Azubi, Zivi, Wehrpflichtige | 143,00 | 150,00 | 157,00 | |||
| Junioren, Schüler | 125,00 | 131,00 | 138,00 | |||
| Ehepaare | 607,00 | 637,00 | 668,00 | |||
| Unterstützende Senioren | 167,00 | 175,00 | 184,00 | |||
| Auswärtige Senioren | 71,00 | 75,00 | 78,00 |
Anträge auf ermäßigte Beiträge sind unter Einreichung des entsprechenden Nachweises jährlich neu zu stellen.
Postbank Berlin (BLZ 100 100 10), Kontonummer: 5195 9100
Commerzbank AG (BLZ 100 400 00), Kontonummer: 6322 010
|